女子個人結果(準決勝)
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 飯野 山村学園(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 日体大桜華(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分39秒 |
第六試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 森 本庄第一(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
五十嵐 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 飯野 山村学園(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 日体大桜華(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分39秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 森 本庄第一(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
五十嵐 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |