女子個人結果(準々決勝)
第二試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 松村 淑徳巣鴨(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
飯野 山村学園(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第四試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 伊藤 日体大桜華(東京) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
中村 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分50秒 |
第六試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 池田 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
森 本庄第一(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第八試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 櫻井 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
五十嵐 守谷(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 9分43秒 |