男子個人結果(準決勝)
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 濱田 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
川崎 埼玉栄(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 8分37秒 |
第五試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 須田 城北埼玉(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
橋本 桐蔭学園(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分34秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 濱田 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
川崎 埼玉栄(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 8分37秒 |
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 須田 城北埼玉(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
橋本 桐蔭学園(神奈川) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分34秒 |