男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 濱田 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
ド | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
加藤 沼田(群馬) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 20分46秒 |
第三試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 棚本 県立秦野(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | メ | ツ | ||||||||||||||||||||||||||
川崎 埼玉栄(埼玉) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 5分2秒 |
第五試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 須田 城北埼玉(埼玉) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
梶平 水戸葵陵(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 4分0秒 |
第七試合場
第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
赤 | 橋本 桐蔭学園(神奈川) |
|||||||||||||||||||||||||||
▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
メ | ||||||||||||||||||||||||||||
白 | ||||||||||||||||||||||||||||
武本 水戸葵陵(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 | 16分57秒 |